Nueva placa calefactora, placa calefactora de grafito
Placa caliente Descripción del producto 1. Placa caliente de aluminio o placa caliente de grafito, temperatura superfic
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SH-5/5B/II-5B |
Temperatura máxima. | 320/350/400 |
Tiempo de trabajo | Continuo |
Paquete de transporte | Cartón fuerte |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | FIEL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8514300090 |
Capacidad de producción | 5000 unidades por año |
Descripción del Producto
Plato caliente
1. Placa calefactora de aluminio o placa calefactora de grafito, temperatura superficial uniforme
2. Calentamiento rápido y uniforme.
3. Placa calefactora digital: pantalla digital que indica claramente la temperatura de la placa calefactora.
Principales parámetros técnicos:
Modelo | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
Función | Temperatura máxima. | SH-5,SH-8,SH-9: 320ºC SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350ºC SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: 400ºC | ||
Estructura | Concha exterior | Soldadura de placas de hierro, pulverización de superficies. | ||
Plato caliente | Tracción de aluminio: SH-5, SH-5B,SH-8,SH-8B, SH-9, SH-9B: Placa de grafito: SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B: | |||
Potencia de calefacción (W) | SH-5: 800 SH-5B: 1200 SH-II-5B: 1800 | SH-8: 1500 SH-8B: 2400 SH-II-8B: 3000 | SH-9: 2200 SH-9B: 3500 SH-II-9B: 4500 | |
Controlador | Método de configuración | Escala: SH-5, SH-8, SH-9 Digitales: SH-5B,SH-8B,SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | ||
Temporizador | No / Digital | |||
Sensor de temperatura | modelo K | |||
Temperatura. exactitud | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
Temperatura de la placa. Uniformidad | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
Especificación | Tamaño exterior (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
Tamaño del embalaje (W*L*H) (mm) | SH-5/SH-5B: 520*380*250 SH-II-5B: 550*410*270 | SH-8/SH-8B: 560*520*250 SH-II-8B: 600*560*270 | SH-9/SH-9B: 660*620*250 SH-II-9B: 700*660*270 | |
Tamaño de la placa (mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
Carga de placa | 20KG | 30KG | 40 kg | |
Fuente de alimentación (50/60Hz) | 220V | |||
NO/GW (kg) | SH-5/SH-5B: 9/10 SH-II-5B: 12/13,5 | SH-8/SH-8B: 11/12 SH-II-8B: 19/20 | SH-9 / SH-9B: 15/17 SH-II-9B: 28 / 30 | |
Nota: SH-9B, SH-II-9B: sin enchufe. |