Calentador de grafito de horno de calentador de grafito de carbono de alta estabilidad térmica
Calentador de grafito de carbono de alta estabilidad térmica Calentador de grafito para horno Este producto está mecani
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | MSS85 |
Solicitud | Elemento de calefacción |
Densidad | Por encima de 1,88 g/cm3 |
nombre del producto | Crisol calentador de grafito |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Personalización |
Marca comercial | Ningheda |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6903100 |
Capacidad de producción | 900000PCS |
Descripción del Producto
Calentador de grafito de horno con calentador de grafito de carbono de alta estabilidad térmica Este producto está mecanizado con grafito sintético de alta calidad. Se aplica principalmente a bandejas de grafito, botes de grafito, elementos calefactores de grafito, tubos calefactores de grafito, varillas conductoras, fondos de hornos de grafito, pernos y tuercas de grafito, soportes de grafito, moldes de grafito de hornos de resistencia al vacío, hornos tubulares de carbono, hornos de inducción y hornos de sinterización. , horno de soldadura fuerte, horno de nitruración de iones, horno de fundición de tantalio y niobio, extintor de vacío.Tipo | MSS80 | MSS80 | MSS85 |
Tamaño de grano (μm) | 25 | 25 | 25 |
Densidad aparente (≥g/cm3) | 1,80 | 1,85 | 1,90 |
Resistencia a la compresión (≥MPa) | 60 | 70 | 80 |
Resistencia a la flexión (≥MPa) | 30 | 35 | 40 |
Porosidad(≤%) | 17 | 14 | 10 |
Resistencia específica (≤μΩm) | 12 | 12 | 12 |
Contenido de cenizas (≤%) | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Dureza Shore | 50 | 55 | 60 |
Calentador de grafito de horno con calentador de grafito de carbono de alta estabilidad térmica