Anti
Descripción general Descripción del producto Durante la fundición de aluminio y aleaciones de aluminio, el hidrógeno se
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | GTL-08-01-078 |
Densidad a Granel | 1,71 g/cm3-1,85 g/cm3 |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Gotrays |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 3801909000 |
Capacidad de producción | 30000/por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Durante la fundición de aluminio y aleaciones de aluminio, el hidrógeno se produce por acción química con vapor y se difunde en el aluminio fundido, lo que provocará defectos estructurales internos en los productos de aluminio. Para evitar este defecto, la mayoría de las fábricas de aluminio aplican el método de flotación con gas disuelto para purificar el aluminio fundido. es decir, se inyectan gases inertes como nitrógeno y argón en el aluminio fundido, y el hidrógeno se llevará a la superficie del aluminio fundido con la dispersión y el ascenso del gas inerte. El conjunto de rotor y eje de grafito es necesario para inyectar gas inerte y agitar para la desgasificación con respecto a los métodos de desgasificación en línea tanto intermitentes como continuos. Gracias a las propiedades de resistencia al calor, antioxidante, alta resistencia y no infiltración, el grafito se convierte en la opción óptima para el material del rotor y el eje, que también se denomina rotores/impulsores y ejes desgasificadores de grafito.
Tipo | Tamaño promedio de grano (μm) | Densidad a Granel (g/cc) | Resistividad específica (μΩ·m) | Fuerza flexible (Mpa) | Fuerza compresiva (Mpa) | Dureza Shore | CTE(100-600ºC) ×10-6/ºC | Ceniza (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | 10 | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6.0 | ≤30 |
Aplicaciones enfocadas de Zibo Gotrays
- Se instalarán rotor y eje de grafito en una máquina desgasificadora para la purificación del aluminio fundido
Nuestras ventajas
ziboGotraysVentajas:
- Especialmente Tratamiento Antioxidante de Impregnación y Recubrimiento.
- Personalizar: Producido según las necesidades del cliente.
- Capacidad de Diseño Profesional según Aplicación.
- Sistema completo de cadena de suministro que garantiza un precio competitivo del producto.
- Servicios técnicos y de ventas globalmente 7x24, respuesta rápida para la entrega.
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Productos relacionados
-
Bloque de grafito moldeado por vibración de alta pureza, bloque rectangular de grafito Rod
-
Molde de colada continua de grafito para fundición de grafito de oro y plata
-
Rotor impulsor de grafito y eje para purificación de aluminio
-
Hojas de grafito de carbono de alta calidad de China y piezas de automóvil de placas de grafito